Sanigrease T 40/60/80/100
Sanigrease T egy zsírgyűjtő kanna sorozat, amelyet éttermi mosogatókhoz terveztek.
- Kis helyigényű
- Az 4 lábának köszönhetően biztosítja a higiéniát
- Gyors és könnyű karbantartás a leeresztő szelepeinek köszönhetően
- 304 L rozsdamentes acél tartály
- Kivehető kosár
- 4 modell a vendéglátóhely méretének megfelelően.
A Sanigrease T kis mérete miatt könnyen és gyorsan telepíthető a professzionális konyhájában.
4 lábbal rendelkezik, hogy a konyháját optimálisan tisztán tarthassa a zsírtartály körül és alatt.
A könnyű karbantartás érdekében a Sanigrease T eltávolítható kosárral és leeresztő szeleppel van felszerelve.
A zsírfogó 4...
Lásd még
Caractéristiques techniques :
Dimensions l x p x h (mm) :
Sanigrease T 40 : 550 x 420 x 484
Sanigrease T 60 : 610 x 420 x 534
Sanigrease T 80 : 710 x 420 x 574
Sanigrease T 100 : 800 x 420 x 594
Références :
Sanigrease T 40 : GREASET-001
Sanigrease T 60 : GREASET-002
Sanigrease T 80 : GREASET-003
Sanigrease T 100 : GREASET-004
Sanigrease T 40 | Sanigrease T 60 | Sanigrease T 80 | Sanigrease T 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anyagok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tartály | Rozsdamentes acél | Rozsdamentes acél | Rozsdamentes acél | Rozsdamentes acél | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hidraulikus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DN ürítési átmérő | 32 | 32 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teljes térfogat | 39 l | 53 l | 67 l | 82 l | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DN bemenet átmérője | 32 | 32 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DN kiürítése átmérő | 25 | 25 | 25 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Azonosítás és logisztika | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bruttó súly | 26 kg | 29 kg | 36 kg | 40 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN kód | 3308815082547 | 3308815082554 | 3308815082561 | 3308815082578 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gyári kód | GREASET-001 | GREASET-002 | GREASET-003 | GREASET-004 |
Related articles on blog
No related articles on blog