Sanicubic 1 SC
Öntöttvas háromfázisú szivattyújával a Sanicubic 1 SC beépített szivattyútelep ideális nagy mennyiségű folyadék elvezetésére, kereskedelmi vagy középületek esetén.
- Magas teljesítmény: 1 öntöttvas szivattyú
- Egytárcsás járókerék
- Akár 165 m³/h -es hozam
- 4 elérhető verzió
- 80 mm vagy 100 mm szemcseméret
- Irányítóegység riasztással
- 480 literes tartály
A Sanicubic 1 SC egy padlóra szerelhető szivattyútelep, amely kifejezetten kereskedelmi vagy közösségi helyiségek szennyvizeinek emelésére tervezték.
A szivattyútelep egy erős, IP68 tanúsítvánnyal rendelkező motorral és egy nagy teljesítményű egycsatornás járókerékkel van...
Lásd még
Adatlap
Méretek: L x H (mm)
1000 x 1115 mm
Sanicubic 1 SC 3.0 T | Sanicubic 1 SC 4.0 T | Sanicubic 1 SC 5.5 T | Sanicubic 1 SC 7.5 T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vezérlés típusa | ZPS 1 vezérlőegység | ZPS 1 vezérlőegység | ZPS 1 vezérlőegység | ZPS 2 vezérlőegység | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anyagok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tartály | PE HD | PE HD | PE HD | PE HD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szivattyútest | EN-GJL-200 | EN-GJL-200 | EN-GJL-200 | EN-GJL-200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motortest | EN-GJL-200 | EN-GJL-200 | EN-GJL-200 | EN-GJL-200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Járókerék | EN-GJL-200 | EN-GJL-200 | EN-GJL-200 | EN-GJL-200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektromos előírások | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Feszültség | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frekvencia | 50–60 Hz | 50–60 Hz | 50–60 Hz | 50–60 Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Felvett teljesítmény P1 | 4000 W | 5500 W | 6300 W | 8700 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leadott teljesítmény P2 | 3000 W | 4000 W | 5500 W | 7500 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Működési mód | S3 25% | S3 25% | S3 25% | S3 25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Védelmi osztály | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hidraulikus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HMT max. | 10 m | 13 m | 18 m | 22 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. átfolyás. | 120 m³/h | 140 m³/h | 160 m³/h | 165 m³/h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DN bemenetek átmérője | 150 | 150 | 150 | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DN ürítési átmérő | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DN szellőző átmérő | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teljes térfogat | 480 l | 480 l | 480 l | 480 l | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hasznos térfogat | 270 l | 270 l | 270 l | 270 l | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szabad átjárás | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A szivattyúzott folyadék megengedett max. hőmérséklete | 55°C (5 perc) | 55°C (5 perc) | 55°C (5 perc) | 55°C (5 perc) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Járókerék típus | Egycsatornás járókerék | Egycsatornás járókerék | Egycsatornás járókerék | Egycsatornás járókerék | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kapcsolás típusa | Pneumatikus | Pneumatikus | Pneumatikus | Pneumatikus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Azonosítás és logisztika | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bruttó súly | 210 kg | 220 kg | 225 kg | 240 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN kód | 3308815079035 | 3308815079042 | 3308815079059 | 3308815079066 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gyári kód | CUBIC1SC3-0T | CUBIC1SC4-0T | CUBIC1SC5-5T | CUBIC1SC7-5T |
Related articles on blog
No related articles on blog