Sanicubic 2 GR
A Sanicubic 2 GR egy 2 motoros szivattyútelep, amely ideális kisebb kereskedelmi helyiségekhez és nagyobb lakóingatlanokhoz.
- Két motor magas teljesítményű vágórendszer
- Háromfázisu motor
- 4 verzió: 22 és 39 m közötti emelési magassággal
A Sanicubic 2 GR szivattyútelep, 2 db IP68 tanúsítvánnyal ellátott motorral, magas teljesítményű vágórendszerrel felszerelve.
A Sanicubic 2 GR 4 verzióban érhető el, 4 magas szintű emelési teljesítménnyel. 5 bemenete van.
A szivattyútelep alapfelszereltségéhez...
Lásd még
Adatlap
Méretek: L x D x H (mm)
1198 x 766 x 716
Sanicubic 2 GR SE71.1 T | Sanicubic 2 GR SE71.2 T | Sanicubic 2 GR SE71.3 T | Sanicubic 2 GR SE71.4 T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vezérlés típusa | ZPS 2 vezérlőegység | ZPS 2 vezérlőegység | ZPS 2 vezérlőegység | ZPS 2 vezérlőegység | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anyagok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tartály | PE LD | PE LD | PE LD | PE LD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szivattyútest | EN-GJL-200 | EN-GJL-200 | EN-GJL-200 | EN-GJL-200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motortest | EN-GJL-200 | EN-GJL-200 | EN-GJL-200 | EN-GJL-200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Járókerék | EN-GJL-200 | EN-GJL-200 | EN-GJL-200 | EN-GJL-200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektromos előírások | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Feszültség | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frekvencia | 50–60 Hz | 50–60 Hz | 50–60 Hz | 50–60 Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Felvett teljesítmény P1 | 2100 W | 2100 W | 3900 W | 3900 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leadott teljesítmény P2 | 1700 W | 1700 W | 3200 W | 3200 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Működési mód | S3 25% | S3 25% | S3 25% | S3 25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Védelmi osztály | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hidraulikus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HMT max. | 22 m | 25 m | 35 m | 39 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. átfolyás. | 17 m³/h | 17 m³/h | 17 m³/h | 17 m³/h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Külső szellőző átmérő | 75 mm | 75 mm | 75 mm | 75 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DN bemenetek átmérője | 50, 100, 150 | 50, 100, 150 | 50, 100, 150 | 50, 100, 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DN ürítési átmérő | 50 | 50 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teljes térfogat | 150 l | 150 l | 150 l | 150 l | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BE/KI SZINT | 140–250/30 mm | 140–250/30 mm | 140–250/30 mm | 140–250/30 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Riasztási szint | 180–290 mm | 180–290 mm | 180–290 mm | 180–290 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A szivattyúzott folyadék megengedett max. hőmérséklete | 55°C (5 perc) | 55°C (5 perc) | 55°C (5 perc) | 55°C (5 perc) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Járókerék típus | Aprító kerék | Aprító kerék | Aprító kerék | Aprító kerék | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kapcsolás típusa | Pneumatikus | Pneumatikus | Pneumatikus | Pneumatikus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Azonosítás és logisztika | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bruttó súly | 137 kg | 137 kg | 144 kg | 144 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN kód | 3308815079165 | 3308815079172 | 3308815079189 | 3308815079196 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gyári kód | CUBIC2GRSE71-1T | CUBIC2GRSE71-2T | CUBIC2GRSE71-3T | CUBIC2GRSE71-4T |
Related articles on blog
No related articles on blog