Sanicubic 1 VX
A Sanicubic 1 VX egy padlóra szerelhető szivattyútelep, amelyet kifejezetten egyéni házakhoz, kis pavilonokhoz, kis boltokhoz (éttermekhez, kávézókhoz stb.) terveztek.
- Beásás nélküli telepítés: lehetőség van WC csatlakoztatására ugyanabban a szinten.
- Karbantartás esetén könnyen hozzáférhető
- Vortex járókerék
- Közvetlen és biztonságos hozzáférés a szivattyúhoz
- Vezérlő egység
- Vezetékes riasztási modul
A Sanicubic 1 VX egy padlóra szerelhető szivattyútelep, erős motorral és Vortex járókerékkel ellátva, maximális darálási hatékonysággal.
3 bemenete és nagy kapacitású tartálya van az egyéni házak, pavilonok vagy kis üzletek szennyvíz és fekália emeléséhez.
A Sanicubic 1 VX közvetlen és biztonságos hozzáférést biztosít a...
Lásd még
Adatlap
Méretek: L x D x H (mm)
702 x 550 x 504
Sanicubic 1 VX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vezérlés típusa | Klasszikus vezérlőegység | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anyagok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tartály | PP GF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szivattyútest | PA 12 GF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motortest | PA 12 GF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Járókerék | PPO GF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektromos előírások | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Feszültség | 230 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frekvencia | 50–60 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Felvett teljesítmény P1 | 2000 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leadott teljesítmény P2 | 1400 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Működési mód | S3 15% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Védelmi osztály | IP68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hidraulikus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HMT max. | 13 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. átfolyás. | 40 m³/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Külső bemenetek átmérője | 40, 50, 100, 110, 125 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Külső ürítési átmérő | 110 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Külső szellőző átmérő | 75 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teljes térfogat | 60 l | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hasznos térfogat | 21 l | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BE/KI SZINT | 165/95 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Riasztási szint | 235 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szabad átjárás | 50 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A szivattyúzott folyadék megengedett max. hőmérséklete | 70°C (5 perc) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Járókerék típus | Vortex járókerék | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kapcsolás típusa | Pneumatikus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Azonosítás és logisztika | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bruttó súly | 30 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN kód | 3308815077611 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gyári kód | CUBIC1XLVX |
Related articles on blog
No related articles on blog