Sanicubic 2 Pro
Sanicubic 2 Pro két motoros darálórendszerrel ellátott szivattyútelep, ingatlanok és/vagy üzlethelyiségek szennyvizeinek eltávolítására ideális.
- Diszkrét szerelés
- Különböző lehetséges kialakítások, sokoldalú csatlakozási átmérőkkel;
- Kiválóan zárt tartály
- Távolról irányítható vezérlőegység
- WIFI vizuális és akusztikus vészjelzővel
- A Pro Smart Brushless verzióhoz: nagy hatékonyságú motor, akár 40% energiamegtakarítás, állandó 9 m³/h hozam.
Darabolókéses szivattyú rendszer ProX K2 késekkel felszerelt szivattyútelep amely csökkenti az dugulás veszélyét
Sanicubic 2 Pro szivattyútelepet Franciaországban gyártják a Brégy (60) SFA gyárban. Az SFA az összes berendezésére elnyerte az ’’Origine France Garantie’’ minősítést.
Adatlap
Méretek 687 x 516 x 490
Sanicubic 2 Pro | Sanicubic 2 Pro Smart | Sanicubic 2 Pro Smart Brushless | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vezérlés típusa | Intelligens vezérlő doboz | Intelligens vezérlő doboz | Intelligens vezérlő doboz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anyagok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tartály | PP | PP | PP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szivattyútest | PA 12 GF | PA 12 GF | PA 12 GF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motortest | PA 12 GF | PA 12 GF | PA 12 GF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Járókerék | PP GF | PP GF | PP GF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektromos előírások | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Feszültség | 230 V | 230 V | 230 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Felvett teljesítmény P1 | 1500 W | 1500 W | 1500 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leadott teljesítmény P2 | 1050 W | 1050 W | 1050 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Működési mód | S3 50% | S3 50% | S3 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Védelmi osztály | IP68 | IP68 | IP68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hidraulikus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HMT max. | 13 m | 13 m | 13 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. átfolyás. | 15 m³/h | 15 m³/h | 15 m³/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Külső bemenetek átmérője | 40, 50, 100, 110 mm | 40, 50, 100, 110 mm | 40, 50, 100, 110 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Külső ürítési átmérő | 50 mm | 50 mm | 50 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Külső szellőző átmérő | 50 mm | 50 mm | 50 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teljes térfogat | 45 l | 45 l | 45 l | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hasznos térfogat | 17,5 l | 17,5 l | 17,5 l | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BE/KI SZINT | 140/70 mm | 140/70 mm | 140/70 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Riasztási szint | 210 mm | 210 mm | 210 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A szivattyúzott folyadék megengedett max. hőmérséklete | 70°C (5 perc) | 70°C (5 perc) | 70°C (5 perc) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Járókerék típus | Aprító kerék | Aprító kerék | Aprító kerék | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kapcsolás típusa | Pneumatikus | Pneumatikus | Pneumatikus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Azonosítás és logisztika | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bruttó súly | 35 kg | 35 kg | 35 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN kód | 3308815074450 | 3308815075457 | 3308815085166 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gyári kód | R4STDIP68NM | R4STDIP68NMSMART | R4BLDCIP68NM |
Kiegészítő termékek
Sanicubic 2 Classic két motoros darálórendszerrel ellátott szivattyútelep,...