Sanicubic 2 Classic
Sanicubic 2 Classic két motoros darálórendszerrel ellátott szivattyútelep, ingatlanok és/vagy üzlethelyiségek szennyvizeinek eltávolítására ideális.
- Diszkrét szerelés
- Különböző lehetséges kialakítások, sokoldalú csatlakozási átmérőkkel;
- Kiválóan zárt tartály
- Távolról irányítható vezérlőegység
- Vezetékes vizuális és akusztikus vészjelzővel
Darabolókéses szivattyú rendszer ProX K2 késekkel felszerelt szivattyútelep amely csökkenti a dugulás veszélyét
Sanicubic 2 Classique szivattyútelepet Franciaországban gyártják a Brégy (60) SFA gyárban. Az SFA az összes berendezésére elnyerte az ’’Origine France Garantie’’ minősítést.
Adatlap
Méretek: 687 x 516 x 490
Sanicubic 2 Classique | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vezérlés típusa | Klasszikus vezérlőegység | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anyagok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tartály | PP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szivattyútest | PA 12 GF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motortest | PA 12 GF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Járókerék | PP GF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektromos előírások | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Feszültség | 230 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frekvencia | 50–60 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Felvett teljesítmény P1 | 1500 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leadott teljesítmény P2 | 1050 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Működési mód | S3 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Védelmi osztály | IP68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hidraulikus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HMT max. | 13 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. átfolyás. | 15 m³/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Külső bemenetek átmérője | 40, 50, 100, 110 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Külső ürítési átmérő | 50 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Külső szellőző átmérő | 50 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teljes térfogat | 45 l | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hasznos térfogat | 17,5 l | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BE/KI SZINT | 140/70 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Riasztási szint | 210 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A szivattyúzott folyadék megengedett max. hőmérséklete | 70°C (5 perc) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Járókerék típus | Aprító kerék | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kapcsolás típusa | Pneumatikus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Azonosítás és logisztika | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bruttó súly | 35 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN kód | 3308815074443 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gyári kód | R4LCIP68NM |
Related articles on blog
No related articles on blog
Kiegészítő termékek
Sanicubic 2 Pro két motoros darálórendszerrel ellátott szivattyútelep,...