Sanicubic 1 WP
KOMPAKT SZIVATTYÚTELEP SZÜRKE SZENNYVIZEKHEZ ÉS CSATORNARENDSZEREKHEZ
- Könnyed és intuitív szerelés
- Kis nyomócsonk csatlakozás: (DN 50)
- Motorvédelmi besorolás: IP68
- Távolról irányítható vezérlőegység
- Vezetékes vizuális és akusztikus vészjelzőve
Sanicubic 1 WP nagy teljesítményű darálórendszerrel ellátott szivattyútelep, padlózatra vagy aknába szerelhető.
Sanicubic 1 WP lehetővé teszik több WC-től származó szennyvíz, kisebb ingatlanok, pavilonok, klubok,mosodák, kisebb, üzlethelyiségek csatlakozását.
Vizuális és akusztikus vezetékes vészjelzővel felszerelt illetve...
Lásd még
Adatlap
Méretek: L x D x H (mm)
570 x 426 x 300
Sanicubic 1 WP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vezérlés típusa | Klasszikus vezérlőegység | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anyagok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tartály | PP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szivattyútest | PA 12 GF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motortest | PA 12 GF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Járókerék | PP GF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektromos előírások | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Feszültség | 230 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frekvencia | 50–60 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Felvett teljesítmény P1 | 1500 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leadott teljesítmény P2 | 1050 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Működési mód | S3 30% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Védelmi osztály | IP68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hidraulikus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HMT max. | 13 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. átfolyás. | 15 m³/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Külső bemenetek átmérője | 40, 50, 100, 110 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Külső ürítési átmérő | 50 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Külső szellőző átmérő | 50 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teljes térfogat | 32 l | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hasznos térfogat | 10 l | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BE/KI SZINT | 140/70 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Riasztási szint | 210 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A szivattyúzott folyadék megengedett max. hőmérséklete | 70°C (5 perc) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Járókerék típus | Aprító kerék | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kapcsolás típusa | Pneumatikus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Azonosítás és logisztika | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bruttó súly | 23 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN kód | 3308815074436 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gyári kód | CUBIC1IP68NM |
Related articles on blog
No related articles on blog