Sanicom 2 V02
KÖZÖSSÉGI HASZNÁLATRA TERVEZETT
- Kompakt kialakítás
- Maximális közeghőmérséklet: 90 C
- Külső vezérlési modul
- A két szivattyú tandemben működik.
Sanicom 2 V02 két önálló motorral felszerelt szivattyútelep. A tartály 2 merülő szintjelzővel van ellátva, amelyek automatikusan üzemeltetik a szivattyúkat. A szennyvíz a tartályba jutása után az automatizált berendezés működésbe hozza az egyik szivattyút a szennyvíznek a csatornarendszerbe való átemelése érdekében. Szükség esetén a második...
Lásd még
Adatlap
Méretek 467 x 480 x 480
Sanicom 2 V02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vezérlés típusa | Klasszikus vezérlőegység | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anyagok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szivattyútest | PE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tengely | PA 12 GF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motortest | Aluminium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Járókerék | PA 6 GF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektromos előírások | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Feszültség | 230 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frekvencia | 50–60 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Felvett teljesítmény P1 | 1500 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leadott teljesítmény P2 | 1050 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Védelmi osztály | IPX4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hidraulikus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HMT max. | 15 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. átfolyás. | 16 m³/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Külső bemenetek átmérője | 40, 50, 80 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Külső ürítési átmérő | 50 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Külső szellőző átmérő | 50 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teljes térfogat | 34 l | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hasznos térfogat | 13 l | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BE/KI SZINT | 145/60 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Riasztási szint | 215 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szabad átjárás | 8 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A szivattyúzott folyadék megengedett max. hőmérséklete | 90°C (5 perc) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Járókerék típus | Többcsatornás járókerék | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kapcsolás típusa | Pneumatikus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Azonosítás és logisztika | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bruttó súly | 26 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN kód | 3308815082868 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gyári kód | COM2002 |
Related articles on blog
No related articles on blog
Kiegészítő termékek
WC nélküli szennyvíz gyűjtéséhez, háztartások vagy közösségek részére.
Kompakt...