Sanicom 1 V02
WC nélküli szennyvíz gyűjtéséhez, háztartások vagy közösségek részére.
- Kompakt kialakítás
- Maximális közeghőmérséklet: 90 C
Sanicom 1 V02 egy motorral ellátott szivattyútelep. A tartály egy merülő szintjelzővel van ellátva, amely a motor működését szabályozza. Az átemelési szint elérésekor automatikusan beindul és a szennyvizet a csatornahálózatba vezeti.
Csatlakozási lehetőségek: szürke szennyvíz WC nélkül mosókonyhák és konyhák, ideális kisebb...
Lásd még
Adatlap
419 x 232 332
Sanicom 1 V02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vezérlés típusa | Beépített doboz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anyagok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szivattyútest | PE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tengely | PA 12 GF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motortest | Aluminium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Járókerék | PA 6 GF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektromos előírások | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Feszültség | 230 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frekvencia | 50–60 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Felvett teljesítmény P1 | 750 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leadott teljesítmény P2 | 525 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Védelmi osztály | IPX4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hidraulikus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HMT max. | 11 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. átfolyás. | 12 m³/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Külső bemenetek átmérője | 40 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Külső ürítési átmérő | 32 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Külső szellőző átmérő | 50 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teljes térfogat | 14 l | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hasznos térfogat | 5,7 l | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BE/KI SZINT | 135/50 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Riasztási szint | 205 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szabad átjárás | 8 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A szivattyúzott folyadék megengedett max. hőmérséklete | 90°C (5 perc) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Járókerék típus | Többcsatornás járókerék | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kapcsolás típusa | Pneumatikus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Azonosítás és logisztika | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bruttó súly | 10 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN kód | 3308815082851 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gyári kód | COM1002 |
Related articles on blog
No related articles on blog
Kiegészítő termékek
KÖZÖSSÉGI HASZNÁLATRA TERVEZETT
Kompakt kialakítás
Maximális...